Warum unterstützten die österreichischen TEPs die Umsetzung von EQUAL-Entwicklungspartnerschaften?
Schon während der österreichischen Programmentwicklung zu EQUAL war es Wunsch der Bundesebene, die bestehenden TEP-Strukturen für die Gemeinschaftsinitiative EQUAL zu nützen. So informierte das EQUAL-Programm Österreich 2000-2006 (Download: pdf, 682 KB; siehe auch unter www.equal-esf.at), dass durch die Partizipation der Partnerinnen und Partner der TEPs an den EQUAL-Entwicklungspartnerschaften (EPs) "die Integration von EQUAL-Inhalten in die Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik sicher gestellt" wird (EQUAL-Programm Österreich 2000-2006, Seite 117). Die Kenntnisse über den Aufbau und die Umsetzung von Partnerschaften konnten so für die EPs in EQUAL genutzt werden. Zusätzlich konnte durch die Nutzung der Strukturen auch ein Wissenstransfer erfolgen. So informierte das Programm weiters: "Durch diese angestrebte Vernetzung der Entwicklungspartnerschaften wird verstärkt ein Transfer von neuen Methoden bei der Bekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt hergestellt." (Seite 117).
Für weitere Informationen und zur Unterstützung bei der Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative EQUAL steht das EQUAL BÜRO ÖSTERREICH zur Verfügung.
Wo in Österreich wurden EQUAL-EPs von den TEPs unterstützt?
Bereits seit der ersten EQUAL-Antragsrunde im Jahr 2002 brachten die TEPs ihr Know-how bei der Umsetzung erfolgreich ein und verstärkten ihr Engagement in der zweiten Runde durch eine gemeinsame EP zum Thema Ältere. Die TEPs begleiteten seit der ersten Antragsrunde 26 regionale EPs (von insgesamt 58 EPs) und unterstützten in der zweiten Antragsrunde 16 regionale und 2 sektorale EPs (von insgesamt 53 EPs). Zudem setzten die Pakte gemeinsam bundesweit eine sektorale EP (TEP_EQUAL_Elderly) um. Das Konzept dieser EP sah vor, dass alle landesweiten österreichischen Pakte und weitere wichtige Partnerinnen und Partner gemeinsam ein neues arbeitsmarktpolitisches Instrument, genannt "Elderly plans" erproben.
Was waren die Inhalte dieser EQUAL-Partnerschaften?
Die inhaltlichen Schwerpunkte der EPs, welche von den TEPs unterstützt wurden, lagen insbesondere in der "Reintegration arbeitsmarktferner Personen", der "Integration von Menschen mit Behinderung" und der "Reduzierung geschlechtsspezifischer Segregation" (siehe folgende Tabellen).
EQUAL-EPs mit Unterstützung der TEPs (zweite Antragsrunde)
| Bundesland | Titel der Entwicklungspartnerschaft | Thema | Koordinierende Partnerinnen und Partner |
| bundesweit | TEP Equal Elderly | 1A | Zentrum für Soziale Innovation |
| Oberösterreich | Sozialwirtschaftlicher Cluster Steyr-Kirchdorf | 3B | SPES - Bildungs und Studien GMBH |
| Oberösterreich | Reframe | 5 | Bildungszentrum Salzkammergut |
| Steiermark | Beruf und Arbeit im Pakt (BAP) | 1A | Arbeitsgemeinschaft Müllvermeidung |
| Steiermark | Escape - Start Credit Accounting | 3A | Regionaler Entwicklungsverein Graz und Graz Umgebung |
| Steiermark | POP UP GEM | 5 | Nowa - Netzwerke für Berufsausbildung |
| Wien | Space!Lab | 1A | Havel&Havel |
| Wien | ICE - Interculture Express | 1A | Beratungszentrum für MigrantInnen |
| Wien | Umstieg Berufswechsel für Prostituierte | 1A | Volkshilfe Wien |
| Wien | hiphopera - Innovative Qualifizierung für Jugendliche zur Reintegration in den Arbeitsmarkt | 1A | Volkshilfe Wien |
| Wien | Generation 19+ - Zukunftsperspektiven Arbeit und Qualifizierung: | 1A | Caritas |
| Wien | Spurwechsel | 1A | Volkshilfe Wien |
| Wien | nEwC_Baselines | 2 | Kanonmedia com |
| Wien | Diversity at Care - MigrantInnen in der mobilen Pflege und Betreuung | 2 | Volkshilfe Österreich GmbH |
| Wien | Improve - Qualität im Wettbewerb um soziale Dienste | 3B | Prove Unternehmensberatung GmbH |
| Wien | Karenz und Karriere | 5 | abzwien |
| Wien | Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming - Konzepte, Umsetzung, Evaluation | 5 | abzwien |
| Wien | First Aid | 6 | Zeitraum |
Themen: 1A_Reintegration arbeitsmarktferner Personengruppen, 2_Bekämpfung von Rassismus, 3A_Unternehmensgründung, 3B_Sozialwirtschaft, 5_Reduzierung geschlechtsspezifischer Segregation, 6_Maßnahmen für AsylwerberInnen
EQUAL-EPs mit Unterstützung der TEPs (erste Antragsrunde)
| Bundesland | Titel der Entwicklungspartnerschaft | Thema | Koordinierende Partnerinnen und Partner |
| Burgenland | Frauen und IKT im Burgenland | 5 | Amt der Burgenländischen Landesregierung, Frauenbüro |
| Burgenland | Frauenförderung und Gender Mainstreaming im Burgenland | 5 | Amt der Burgenländischen Landesregierung, Frauenbüro |
| Niederösterreich | INTEQUAL - Integration Jugendlicher mit Behinderung in Niederösterreich | 1B | Niederösterreichische Landesregierung |
| Oberösterreich | Netzwerk Arbeit, Innovative Modelle zur Integration von schwerst vermittelbaren Personen in den Arbeitsmarkt der Region Salzkammergut | 1A | Bildungszentrum Salzkammergut |
| Oberösterreich | Integrationsfirmen: Aufbau, Qualifizierung, Geschützte Arbeit | 1A | Berufsförderungsinstitut Oberösterreich |
| Oberösterreich | YOUTH ENTRY - Integration Jugendlicher mit Behinderung an der Schnittstelle Schule-Beruf | 1B | Berufliches Bildungs- u. Rehabzentrum Linz |
| Oberösterreich | Miteinander arbeiten und leben | 2 | Österreichischer Gewerkschaftsbund - Landesexekutive Oberösterreich |
| Oberösterreich | Regionale Sozialwirtschaft als Chance für Frauen | 3 | Regionalforum Steyr-Kirchdorf |
| Salzburg | Salzburg goes EQUAL | 5 | Land Salzburg, Beschäftigungspolitik, Gleichbehandlung, Frauen |
| Steiermark | Erweiterter Arbeitsmarkt - Integration durch Arbeit | 1A | Österr. Caritas Zentrale - Integration durch Arbeit KEG |
| Steiermark | Arbeitsmarktintegration Obersteiermark Ost | 1A | Verein BIG Bruck/Mur |
| Steiermark | Styria Integra | 1B | Bundessozialamt Steiermark |
| Steiermark | Obersteirische Initiativen zur interkulturellen Öffnung der Region | 2 | ISOP-Innovative Sozialprojekte |
| Steiermark | Styrian Service | 3 | Verein BIG Bruck/Mur |
| Steiermark | JUST GEM | 5 | Regionalentwicklungsverein Graz & Graz Umgebung |
| Tirol | Bildungswegweiser | 4 | Landesregierung Tirol, Abt. Wirtschaftspolitische Koordinationsstelle |
| Vorarlberg | Bildungspartnerschaft Vorarlberg | 4 | Institut für angewandte Arbeitsmarktpolitik (iap) |
| Wien | Drug addicts@work | 1A | Fonds Soziales Wien |
| Wien | IntegrationsInfoService. Von MigrantInnen für MigrantInnen | 1A | Wiener Sozialdienste |
| Wien | Niederschwellige Beratung und Qualifizierung für weibliche Prostituierte (Sila) | 1A | Volkshilfe Wien |
| Wien | qualifikation stärkt | 1A | Verein Interface |
| Wien | ways-to-work - Mehrstufige Arbeitsintegration bei komplexen sozialen Problemlagen | 1A | Volkshilfe Wien |
| Wien | Gleiche Chancen im Betrieb, Betrieb ohne Rassismus | 2 | Wiener Integrationsfonds |
| Wien | Wohnen und Arbeiten - Sozialwirtschaftliche Beschäftigungsmodelle für die Wohnungswirtschaft | 3 | Havel und Havel Beratungsges.m.b.H. |
| Wien | Der Dritte Sektor in Wien, Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung | 3 | L&R Sozialforschung |
| Wien | FEMPOWERMENT - Stärkung und Qualifizierung von Mädchen und Frauen | 5 | Abz Wien - Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und Zukunft von Frauen |
Themen: 1A_Reintegration, 1B_Maßnahmen für Behinderte, 2_Bekämpfung von Rassismus, 3_Sozialwirtschaft, 4_Lebensbegleitendes Lernen, 5_Reduzierung geschlechtsspezifischer Segregation
Informationen hinsichtlich des "Zusammenwirkens von EQUAL & TEPs" können Sie auch dem TEP-Newsletter, Nr.4, 2002 (pdf, 285 KB) entnehmen.
Worin lag der Mehrwert in der Unterstützung durch die TEPs?
Der Mehrwert der Unterstützung durch die TEPs lag insbesondere darin, dass bestehende Strukturen genutzt, Synergien gefunden und ein Beitrag zur Integration von EQUAL-Inhalten in die österreichische Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik sicher gestellt wurde. Denn durch diese Vernetzung der Entwicklungspartnerschaften mit den Pakten wurde verstärkt ein Transfer von neuen Methoden bei der Bekämpfung von Diskriminierungen und Ungleichheiten im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt hergestellt (siehe EQUAL-Programm Österreich).
Wer finanzierte die EP- Unterstützung der TEPs?
Wie im Programmplanungsdokument vorgesehen, standen die TEPs in ihrer Funktion als regionale Netzwerke für EQUAL als Ansprechpartnerinnen und -partner zur Verfügung. Diese Hilfestellung unterstrich auch die Zielsetzung der TEPs, Fördermittel für die Regionen zu lukreieren. Die Unterstützungsleistungen der jeweiligen Akteurinnen und Akteure für die EPs wurden im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL finanziert.
| EQUAL Österreich 2000-2006 | |
| TEPnews_04_2002 |
