| Akteur/innen | Land Kärnten (insbesondere die Abteilung 6: Bildung, Generationen und Kultur; Abteilung 13: Soziales; Abteilung 20: Landesplanung und Abteilung 3: Gemeindeabteilung), Arbeitsmarktservice, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Industriellenvereinigung, Bundessozialamt, IFA – Unternehmensberatung GmbH, Beschäftigungsmodell "Neue Arbeit", Verein Forum Regionalentwicklung in Kooperation mit dem Verein Carnica Rosenthal und dem Regionalmanagement Kärnten (RMK) Dienstleistungs GmbH, VHS Kärnten und pro mente. |
| Umsetzungszeitraum | Jänner 2010 - Dezember 2011 |
| Finanzierung und Förderung | Das geplante Gesamtbudget (ESF- und Kofinanzierungsmittel) beträgt ~ € 4.359.000,- und setzt sich wie folgt zusammen: Zur Umsetzung der SP3b Modellprojekte stehen insgesamt Mittel in der Höhe von ~ € 4.159.000,- zur Verfügung. Davon werden vom Land Kärnten ~ € 1.080.760,-, vom AMS Kärnten ~ € 774.220,- und vom Bundessozialamt ~ € 390.990,- sowie Mittel aus dem SP3b des ESF (Operationelles Programm Beschäftigung Österreich 2007-2013) in der Höhe von ~ € 1.913.000,- beigesteuert. Zur Unterstützung der technischen Abwicklung wird in Summe ein Budget in der Höhe von ~ € 200.000.- eingesetzt. Dieses setzt sich zusammen aus Mitteln des ESF SP 6 (Technische Hilfe) mit ~ € 92.000,- und des AMS Kärnten mit ~ € 108.000,-. |
| Ziel | Mit dem ESF SP3b Gesamtvorhaben - der bedarfsorientierten Arbeitsintegration - verfolgt der Pakt Kärnten das Ziel, arbeitsmarktferne Personen mit innovativen Beschäftigungsprojekten zu unterstützen. Die Ergebnisse sollen auch Informationen im Hinblick auf die Einführung der „Bedarfsorientierten Mindestsicherung“ bringen. Durch die regelmäßige Befassung mit den Projekten und dem Austausch mit den Trägerorganisationen über Angebote für ausgrenzungsgefährdete Personen soll es dem Pakt gelingen, ein differenziertes Bild über die Situation der arbeitsmarktfernen Zielgruppen am Arbeitsmarkt zu erhalten. |
| Gesamtstrategie | Mit dem SP3b Gesamtvorhaben werden identifizierte Lücken im Angebot für arbeitsmarktferne Personen geschlossen, wobei auf Erfahrungen aus bereits durchgeführten Projekten aufgebaut wird. Eine begleitende Studie soll Analysen und Daten bei der strukturell komplexen Weiterentwicklung der „Bedarfsorientierten Mindestsicherung“ liefern sowie die Bewertung von Maßnahmen für Sozialhilfebezieher/innen und Migrant/innen ermöglichen. |
| Modellprojekte und Zielgruppen | Die vier SP3b Modellprojekte unterstützen u. a. Sozialhilfebezieher/innen, erwerbsferne Personen (insbesondere Jugendliche), Migrant/innen, langzeitarbeitslose und beeinträchtige Personen:
Ein 50 Prozent Anteil von Frauen wird angestrebt. |
| Aktivitäten | Die oben genannten Projekte starteten im Jänner 2010 und laufen parallel. Neben der TEP Steuergruppe werden zielgruppenspezifische SP3b Steuerungsgruppen eingerichtet, die in enger Kooperation mit den Maßnahmenträger/innen laufend die Fortschritte der Projekte beurteilen. Für die Maßnahmenträger/innen wird ein einheitliches Reportingsystem (inhaltlich und finanziell) von der zwischengeschalteten Stelle, der Abteilung 6 des Landes Kärnten und dessen Servicierungsstelle (IFA –Unternehmensberatungs GmbH) unter Berücksichtigung der Vorgaben des ESF ausgearbeitet. |
| Kontakt | ZwiST (zwischengeschaltene Stelle): Verwaltende Stelle: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 6 (Bildung und Generationen), Unterabteilung Arbeitsmarkt und Lehrlingswesen Bescheinigende Stelle: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 6, Unterabteilung Lebenslanges Lernen Beratungsagentur: IFA – Unternehmensberatung GmbH |
