| Category: | ESF SP3b: Integration arbeitsmarktferner Personen | ||||||
| Project Status: | laufend | ||||||
| Province: | Niederösterreich | ||||||
| Project Beginn: | Juni 2011 | ||||||
| Project End: | Juni 2013 | ||||||
| Target Groups: | Sozialhilfe-/BMS-Bezieher/innen | ||||||
| Participants: | 375 (Ausgewogenheit zwischen den Geschlechtern wird angestrebt.) | ||||||
| Project Goals: | Übergeordnetes Ziel ist die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung folgender Teilziele:
a) 3 Monate nach Ende der weiterführenden Beratung mindestens 30% der beratenen Personen entweder in Arbeit (1. oder 2. Arbeitsmarkt) oder in Schulung sind (Stichtagsmessung) und | ||||||
| Abstract: | Das Modellprojekt stellt ein individuell abgestimmtes Beratungsangebot zur Verfügung, um eine passgenaue, zielorientierte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Ausgehend von den individuellen Bedürfnissen der Zielgruppenpersonen wird auf regional vorhandene Angebotsstrukturen zurückgegriffen bzw. werden diese - sofern nicht vorhanden - von der Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBE) zur Verfügung gestellt. Zu den Angeboten zählen:
| ||||||
| Finanzierung: |
Quelle: Antrag auf Fördermittel aus dem OP Beschäftigung Österreich 2007 – 2013 (SP 3b, 3. Runde) (Planbudget) | ||||||
| Projektträger: | Die Berater Unternehmensberatungsgesellschaft mbH | ||||||
| Contact: |
Die Berater Unternehmensberatungsgesellschaft mbH |
