| Category: | ESF SP3b: Integration arbeitsmarktferner Personen |
| Project Status: | abgeschlossen |
| Province: | Wien |
| Project Beginn: | Mitte 2009 |
| Project End: | Dezember 2009 |
| Target Groups: | Personen mit Suchtproblematik, Sozialhilfe-/BMS-Bezieher/innen |
| Project Goals: | Der Studienteil umfasste eine Datenanalyse des Abgangs von Voll-Sozialhilfe(SH)bezieher/innen bzw. Richtsatzergängzungsbezieher/innen bzw. einer Analyse des Bestandes und von Wiederanfällen an SH-Bezieher/innen. Die Daten verschiedener Akteur/innen (MA 24, AMS, Hauptverband der Sozialversicherungen und waff) sollten verknüpft und ausgewertet werden. Weiters sollten (ehemalige) Sozialhilfebezieher/innen hinsichtlich der Gründe des Sozialhilfebezuges bzw. der Zufriedenheit mit den erfolgten Interventionen befragt werden. Aus den Analysen sollten sich Optimierungen für den Steuerungsprozess der Sozialhilfe ergeben (Wirkung der Maßnahmen und Interventionsansätze). Im Zeitraum vom Ende 2008 bis Ende 2009 sollte die Studie von L&R Sozialforschung und FORBA erstellt werden. Eine Evaluierung sollte mehr Klarheit im Bezug auf den Arbeitsmarktstatus von Teilnehmer/innen der Beschäftigungsprojekte für Sozialhilfebezieher/innen sowie der Unterstützungsprojekte für Sucht- und Drogenerkrankte in Wien bringen. Es sollten Handlungsfelder identifiziert und Empfehlungen für arbeitsmarktpolitische Interventionen erarbeitet werden. Die Evaluierung von Projekten sollte Entscheidungsfindungen betreffend die Projekte unterstützen. Bei einer weiteren Evaluierung sollte mehr Klarheit im Bezug auf die Kosten-Nutzenverhältnisse der Beschäftigungsprojekte für Sozialhilfebezieher/innen sowie der Unterstützungsprojekte für Sucht- und Drogenerkrankte in Wien bringen. Dabei sollte sowohl auf die Evaluierungsergebnisse betreffend die Teilnehmer/innen-Daten als auch auf Referenzprojekte in Wien Bezug genommen werden. Die Evaluierung wurde von Synthesis Forschungsgesellschaft im Auftrag des waff durchgeführt und sollte Entscheidungsfindungen betreffend die Projekte unterstützen. Im Zeitraum vom Dezember 2008 bis Ende 2009 sollte die Evaluierung erstellt werden. |
| Abstract: | Eine Studie zum Thema „Bedarfsorientierte Arbeitsintegration in Wien“ wurde ausgeschrieben und durchgeführt. Angestrebt war eine Kooperation aller in das Themenfeld involvierten Organisationen (AMS Wien, Bundessozialamt – Landesstelle Wien, Pensionsversicherungsanstalt, Wiener Magistratsabteilung 40: Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht und 24: Gesundheits- und Sozialrecht). Das Projekt bestand aus drei Teilen
|
| Erfahrungen / Ergebnisse: | Im ersten Teil der Studie wurde eine Datenanalyse durchgeführt, wobei in einem ersten Schritt Daten des AMS Wien, des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, der MA 40 und des waff von Sozialhilfebezieher/innen (SH) der Jahre 2000–2008 verknüpft. Darauf aufbauend wurde u.a. Folgendes ausgewertet:
Im zweiten Teil der Studie werden (ehem.) Sozialhilfebezieher/innen u.a. hinsichtlich ihrer Einstiegsgründe bzw. des Prozesses des Ansuchens um Sozialhilfe befragt. Erfolgreiche Abgänger/innen, aber auch „Wiedereinsteiger/innen“ werden hinsichtlich der ausschlaggebenden Faktoren des (zeitweiligen) Ausstiegs befragt. Der Zwischenbericht über die Ergebnisse des ersten Teiles liegt seit Herbst 2009 vor. Er zeigt u.a., dass der Grad der Einbeziehung von SH-Bezieher/innen in AMS-Maßnahmen nach Art des Bezugs (Richtsatzergänungs-, Vollsozialhilfebezug) deutlich unterschiedlich ausfällt. Der Endbericht wird aufgrund eines sehr langen Bescheidweges der Datenschutzkommission erst im Sommer/Herbst 2010 vorliegen. Evaluierung der Beschäftigungsprojekte: Im Rahmen der Strategie „Bedarfsorientierte Arbeitsintegration“ setzte der Pakt Wien zwei Stufenmodelle der Integration für Sozial- (und Notstandshilfe-) Bezieher/innen sowie für Suchterkrankte um. Der Umfang des Angebots bedurfte sowohl der inhaltlichen als auch der finanziellen Evaluierung sowie einer quantitativen Evaluierung in Bezug auf die Ergebnisse im Bereich der Arbeitsmarktintegration als auch hinsichtlich des Ressourceneinsatzes, damit der Pakt Wien die weitere Vorgangsweise entscheiden konnte. Die Projekte h/k/e sowie Jobtransfair -> Train und JE_TZT kooperierten im Stufenmodell für Sozial (und Notstandshilfe-)Bezieher/innen. Das Projekt Standfest unterstützte nicht arbeitsfähige Suchterkrankte und reichte diese, sofern sie arbeitsfähig sind, an das Casemanagement der Wiener Berufsbörse zur Betreuung weiter. Die Projekte wurden ca. zur Halbzeit der Gesamtlaufzeit inhaltlich hinsichtlich der arbeitsmarktpolitischen Interventionsformen und der TeilnehmerInnenstruktur beschrieben sowie hinsichtlich ihrer Nutzenelemente analysiert: Verbesserung des Gesundheitszustandes der TeilnehmerInnen, Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs und damit verbunden Ausweitung der Beschäftigungstage sowie Erhöhung des Jahresbeschäftigungseinkommens der TeilnehmerInnen, und die Reduktion von „Konflikten“ und der damit verbundenen Folgekosten in Hinblick auf Polizei, Justiz und Strafvollzug. Damit war den Paktpartnern eine umfangreiche Grundlage für die weitere Entscheidungsfindung bezüglich der evaluierten Projekte gegeben. |
| Contact: |
waff - Programm Management GmbH und waff
Dr. Ernst Zeiner
Mag. Bruno Schernhammer |
| Attachments: |
