| Category: | Equal Opportunities |
| Description: | Inhaltsverzeichnis: Zusammenfassung zum Frauenbericht ................................................ 7 Frauenbeschäftigung und -arbeitslosigkeit in Österreich ................... 13 Einkommensunterschiede - Fraueneinkommen ................................. 26 Sozialleistungen für Frauen ................................................................ 35 Familienleistungen .............................................................................. 49 Unbezahlte Arbeit ................................................................................ 67 Gendersensible Statistiken: Notwendige Datengrundlage ................... 81 Schlussfolgerungen aus dem Frauenbericht ....................................... 92 |
| Author: | Silvia Angelo, Ingrid Moritz, Sybille Pirklbauer, Christa Schlager, Iris Woltran, Sepp Zuckerstätter |
| Publisher: | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien |
| Document Type: | Bericht |
| Place of Publication: | Wien |
| Year of Publication: | 2006 |
| Contact: |
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien |
| Attachments: |
